Cadastrar Perguntas Home Minha Conta Mapa do Site
Buscar:
Buscar Guias sobre:
Escreva um guia
Tudo sobre PAC a encomenda econômica dos correios
Autor:
Ver mais Guias do autor | Ver eShop | Ver Produtos
170 de 178 qualificaram esse guia como útil.
Atualizado em 16/04/2008

    Aqui vão algumas dicas sobre o PAC, a encomenda econômica dos correios, que difere em custo e prazo de entrega em relação ao SEDEX.

    A principal diferença entre o PAC e o SEDEX  e o preço, que em alguns casos o PAC chega a custar apenas um terço do custo do sedex.

    O PAC fica em desvantagem no prazo de entrega de 07 a 10 dias úteis, enquanto o SEDEX 01 a 03 dias úteis.  

    O calculo do custo do envio é feito da seguinte forma:

SEDEX - A mercadoria é apenas pesada, existe uma tabela onde o preço varia a cada kilo.

PAC - A mercadoria é pesada para se obter o peso real e medida para obter o peso cúbico, o correio considera o peso maior, e calcula o custo em uma tabela onde o preço varia a cada kilo.

    Veja um como é claculado o peso cúbico:

   
Passo 1- Peso cúbico 
   
a) Medir as dimensões do objeto (comprimento, largura e altura),
em centímetros.
b) Calcular o volume do objeto multiplicando o comprimento pela largura e pela altura;
c) Dividir o produto da multiplicação por 4800 (ou consultar a tabela de relação peso x volume);
O resultado será o peso cúbico do objeto.
Passo 2 - Peso bruto (balança)
Pesar o objeto para obter o peso bruto (balança).
Passo 3 - Precificação
O preço a ser cobrado corresponderá ao maior dos dois pesos (bruto ou cúbico)
Um exemplo: 
Um objeto pesando 7,76 kg e medindo 45 cm de comprimento, 38 cm de largura e 30 cm de altura terá seu preço determinado da seguinte forma:
1º - Calcular o peso cúbico
- volume = 45 x 38 x 30 = 51.300 cm3
- peso cúbico = 51.300 / 4800 = 10,68, ou seja, 11kg
2º - Pesar o objeto
- peso real = 8 kg
3º - Será cobrado o maior dos dois pesos, ou seja, 11kg

    Outro detalhe importante são as medidas limites dos Correios:

    A medida mínima permitida pelos correios é 14cm de comprimento x 09cm de largura e não existe altura mínima pode ser a expessura de um envelope.

    A medida máxima permitida pelos correios é que a soma do comprimento, da largura e da altura não ultrapasse 150cm, sendo que nenhuma destas medidas não ultrapasse 60cm.

    Veja abaixo a tabela de preços de envio com origem em São Paulo capital:

Pict
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
41106 - PAC à Vista
                      VIGENCIA:  01/07/2007
ORIGEM: SÃO PAULO                  
Escala       CAPITAL - CAPITAL
 Peso(kg) Local Estadual / Divisa MG, PR, RJ, SC DF, ES, MS, RS GO BA, MT, TO AL, SE PB, PE, PI, RO AC, AP, AM, CE, MA, PA, RN   RR
  ate 0,3 5,50 6,20 6,80 7,60 8,30 9,10 9,70 10,40 10,60 11,20 11,80
 0,3 a 1 7,50 8,40 9,20 10,40 11,30 12,40 13,20 14,20 14,50 15,30 16,10
1 a 2 8,10 9,40 10,40 12,10 13,30 14,50 15,70 17,00 17,60 18,70 19,70
2 a 3 8,70 10,30 11,50 13,80 15,20 16,70 18,20 19,70 20,70 22,00 23,30
3 a 4 9,20 11,20 12,70 15,60 17,20 18,90 20,70 22,50 23,90 25,40 26,80
4 a 5 9,80 12,10 13,80 17,30 19,10 21,10 23,30 25,20 27,00 28,70 30,40
5 a 6 10,40 12,80 15,30 19,40 21,40 23,60 26,20 28,30 30,40 32,60 34,70
6 a 7 11,00 13,50 16,80 21,40 23,70 26,20 29,00 31,40 33,90 36,40 38,90
7 a 8 11,50 14,20 18,30 23,50 26,00 28,70 31,90 34,50 37,30 40,30 43,20
8 a 9 12,10 14,90 19,80 25,60 28,30 31,20 34,80 37,70 40,80 44,10 47,40
9 a 10 12,70 15,60 21,30 27,60 30,60 33,70 37,70 40,80 44,20 48,00 51,70
10 a 11 13,30 16,30 22,70 29,60 32,80 36,20 40,40 43,70 47,50 51,70 55,80
11 a 12 13,80 17,00 24,10 31,60 35,00 38,60 43,20 46,70 50,90 55,50 60,00
12 a 13 14,40 17,60 25,50 33,50 37,20 41,00 45,90 49,70 54,20 59,20 64,10
13 a 14 15,00 18,30 26,80 35,50 39,40 43,40 48,70 52,70 57,50 62,90 68,20
14 a 15 15,60 19,00 28,20 37,40 41,60 45,80 51,50 55,70 60,90 66,70 72,40
15 a 16 16,10 19,70 29,60 39,40 43,70 48,20 54,20 58,70 64,20 70,40 76,50
16 a 17 16,70 20,40 31,00 41,30 45,90 50,60 57,00 61,70 67,60 74,20 80,70
17 a 18 17,30 21,10 32,40 43,30 48,10 53,10 59,70 64,70 70,90 77,90 84,80
18 a 19 17,90 21,80 33,70 45,20 50,30 55,50 62,50 67,70 74,20 81,60 88,90
19 a 20 18,40 22,50 35,10 47,20 52,50 57,90 65,30 70,70 77,60 85,40 93,10
20 a 21 19,00 23,20 36,40 49,00 54,60 60,20 67,90 73,50 80,80 88,90 97,00
21 a 22 19,60 23,90 37,70 50,90 56,60 62,50 70,50 76,40 84,00 92,50 100,90
22 a 23 20,20 24,50 38,90 52,70 58,70 64,80 73,20 79,30 87,20 96,00 104,80
23 a 24 20,70 25,20 40,20 54,60 60,80 67,10 75,80 82,20 90,40 99,60 108,70
24 a 25 21,30 25,90 41,40 56,40 62,80 69,40 78,50 85,00 93,70 103,20 112,60
25 a 26 21,90 26,60 42,70 58,20 64,90 71,70 81,10 87,90 96,90 106,70 116,50
26 a 27 22,50 27,30 44,00 60,10 67,00 74,00 83,80 90,80 100,10 110,30 120,40
27 a 28 23,00 28,00 45,20 61,90 69,00 76,30 86,40 93,70 103,30 113,80 124,30
28 a 29 23,60 28,70 46,50 63,80 71,10 78,60 89,10 96,50 106,50 117,40 128,20
29 a 30 24,20 29,40 47,80 65,60 73,20 80,90 91,70 99,40 109,80 121,00 132,10
                       
Escala CAPITAL - INTERIOR  *  INTERIOR - CAPITAL  *  INTERIOR - INTERIOR
 Peso(kg) Local Estadual / Divisa MG, PR, RJ, SC DF, ES, MS, RS GO BA, MT, TO AL, SE PB, PE, PI, RO AC, AP, AM, CE, MA, PA, RN   RR
  ate 0,3 5,50 6,20 7,30 8,40 9,00 9,50 10,10 10,90 11,10 11,90 12,50
 0,3 a 1 7,50 8,40 9,90 11,40 12,20 13,00 13,80 14,90 15,20 16,20 17,10
1 a 2 8,10 9,40 11,10 13,20 14,20 15,20 16,40 17,60 18,30 19,50 20,60
2 a 3 8,70 10,30 12,20 14,90 16,10 17,40 18,90 20,40 21,40 22,80 24,20
3 a 4 9,20 11,20 13,40 16,60 18,10 19,60 21,40 23,20 24,50 26,20 27,80
4 a 5 9,80 12,10 14,50 18,30 20,10 21,80 24,00 25,90 27,60 29,50 31,30
5 a 6 10,40 12,80 16,00 20,40 22,40 24,30 26,80 29,00 31,10 33,40 35,60
6 a 7 11,00 13,50 17,50 22,50 24,70 26,80 29,70 32,10 34,50 37,20 39,80
7 a 8 11,50 14,20 19,00 24,50 27,00 29,40 32,60 35,20 38,00 41,10 44,10
8 a 9 12,10 14,90 20,50 26,60 29,30 31,90 35,50 38,30 41,40 44,90 48,30
9 a 10 12,70 15,60 22,00 28,70 31,60 34,40 38,30 41,40 44,90 48,80 52,60
10 a 11 13,30 16,30 23,40 30,60 33,70 36,80 41,10 44,40 48,20 52,50 56,70
11 a 12 13,80 17,00 24,80 32,60 35,90 39,30 43,90 47,40 51,60 56,30 60,90
12 a 13 14,40 17,60 26,20 34,50 38,10 41,70 46,60 50,40 54,90 60,00 65,00
13 a 14 15,00 18,30 27,50 36,50 40,30 44,10 49,40 53,40 58,20 63,70 69,20
14 a 15 15,60 19,00 28,90 38,50 42,50 46,50 52,10 56,40 61,60 67,50 73,30
15 a 16 16,10 19,70 30,30 40,40 44,70 48,90 54,90 59,40 64,90 71,20 77,40
16 a 17 16,70 20,40 31,70 42,40 46,90 51,30 57,70 62,40 68,20 74,90 81,60
17 a 18 17,30 21,10 33,10 44,30 49,00 53,80 60,40 65,40 71,60 78,70 85,70
18 a 19 17,90 21,80 34,40 46,30 51,20 56,20 63,20 68,40 74,90 82,40 89,90
19 a 20 18,40 22,50 35,80 48,20 53,40 58,60 65,90 71,30 78,20 86,10 94,00
20 a 21 19,00 23,20 37,10 50,10 55,50 60,90 68,60 74,20 81,50 89,70 97,90
21 a 22 19,60 23,90 38,30 51,90 57,50 63,20 71,20 77,10 84,70 93,30 101,80
22 a 23 20,20 24,50 39,60 53,80 59,60 65,50 73,90 80,00 87,90 96,80 105,70
23 a 24 20,70 25,20 40,90 55,60 61,70 67,80 76,50 82,80 91,10 100,40 109,60
24 a 25 21,30 25,90 42,10 57,40 63,80 70,10 79,20 85,70 94,30 104,00 113,60
25 a 26 21,90 26,60 43,40 59,30 65,80 72,40 81,80 88,60 97,60 107,60 117,50
26 a 27 22,50 27,30 44,70 61,10 67,90 74,70 84,50 91,50 100,80 111,10 121,30
27 a 28 23,00 28,00 45,90 63,00 70,00 77,00 87,10 94,30 104,00 114,60 125,20
28 a 29 23,60 28,70 47,20 64,80 72,00 79,30 89,70 97,20 107,20 118,20 129,10
29 a 30 24,20 29,40 48,50 66,60 74,10 81,60 92,40 100,10 110,40 121,70 133,00

 

Palavras-chave: Pac | Sedex | Correios | Caixas | Embalagem
170 de 178 qualificaram esse guia como útil.
O autor assume total responsabilidade pela publicação desse guia. Você acha que este guia é contrário às políticas do MercadoLivre? Informe aqui.
Nesta seção serão encontradas informações publicadas por Usuários, sob sua própria responsabilidade. O MercadoLivre não exerce controle do conteúdo das Guias e não responderá por informações imprecisas, errôneas ou difamatórias, tampouco pelo uso que se faça delas. O ingresso às Guias é uma decisão voluntárias do internauta, que aceita a possibilidade de encontrar material que possa afetar sua suscetibilidade .
Anúncios de CESAR_CXS (1547)

Plástico Bolha 50m X 1,2m... R$ 30.00

Plástico Bolha 100m X 1,2... R$ 48.00

Veja Mais...

Guias Relacionados
Pac Da Ti Terá R$ 1,75 Bi Para...
Reembolso Postal - Atraso
Como Rastrear Encomendas Dos C...
Como Montar Caixas De Papelão
Formatos De Caixas De Papelão ...

Veja Mais...


Voltar ao topo